RODZAJ ZAJĘĆ | DZIEŃ | CENA JEDN. | CENA KARNETU BEZ POBRANEJ ZALICZK |
Nauka pływania dla maluszków | Piątek | 44 zł | 836zł (19 zajęć) I rata (418zł do 1.02) II rata (418 zł do 29.03) |
Nauka pływania dzieci 3-5 lat | Piątek | 44 zł | 836zł (19 zajęć) I rata (418zł do 1.02) II rata (418 zł do 29.03) |
Doskonalenie pływania młodzieży | Piątek | 44 zł | 836zł (19 zajęć) I rata (418zł do 1.02) II rata (418 zł do 29.03) |
Gimnastyka Korekcyjna w wodzie dzieci i młodzież | Piątek | 44 zł | 836zł (19 zajęć) I rata (418zł do 1.02) II rata (418 zł do 29.03) |
Nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych | Sobota | 44 zł | 836zł (19 zajęć) I rata (418zł do 1.02) II rata (418 zł do 29.03) |
Nauka pływania dla maluszków 3-4 latki | Sobota | 44 zł | 836zł (19 zajęć) I rata (418zł do 1.02) II rata (418 zł do 29.03) |
Nauka pływania dzieci 5-7 lat | Sobota | 44 zł | 836zł (19 zajęć) I rata (418zł do 1.02) II rata (418 zł do 29.03) |
Doskonalenie pływania dzieci i młodzieży | Sobota | 44 zł | 836zł (19 zajęć) I rata (418zł do 1.02) II rata (418 zł do 29.03) |
Gimnastyka korekcyjna w wodzie dzieci i młodzieży | Sobota | 44 zł | 836zł (19 zajęć) I rata (418zł do 1.02) II rata (418 zł do 29.03) |
Pływanie rekreacyjne dla rodziców 3-4 latków | Piątek Sobota | 18 zł | 342 zł ( 19 zajęć) I rata (171zł do 1.02) II rata (171 zł do 29.03) |
RODZAJ ZAJĘĆ | DZIEŃ | CENA JEDN. | CENA KARNETU BEZ POBRANEJ ZALICZKI |
Nauka i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży | Poniedziałek | 44 zł | 836zł ( 19 zajęć) I rata (418zł do 30.01) II rata (418 zł do 29.03) |
Gimnastyka korekcyjna w wodzie dla dzieci i młodzieży | Poniedziałek | 44 zł | 836zł ( 19 zajęć) I rata (418zł do 30.01) II rata (418 zł do 29.03) |
Ćwiczenia korekcyjno – rehabilitacyjne dla dorosłych | Poniedziałek | 44 zł | 836zł ( 19 zajęć) I rata (418zł do 30.01) II rata (418 zł do 29.03) |
Pływanie rekreacyjne dla dorosłych | Poniedziałek | 23 zł | 437zł (19 zajęć) I rata (219zł do 30.01) II rata (218 zł do 29.03) |
Nauka i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży | Środa | 44 zł | 880zł ( 20 zajęć) I rata (440zł do 30.01) II rata (440 zł do 29.03) |
Gimnastyka korekcyjna w wodzie dla dzieci i młodzieży | Środa | 44 zł | 880zł ( 20 zajęć) I rata (440zł do 30.01) II rata (440 zł do 29.03) |
Ćwiczenia korekcyjno – rehabilitacyjne dla dorosłych | Środa | 44 zł | 880zł ( 20 zajęć) I rata (440zł do 30.01) II rata (440 zł do 29.03) |
Pływanie rekreacyjne dla dorosłych | Środa | 23 zł | 460zł ( 20 zajęć) I rata (230zł do 30.01) II rata (230 zł do 29.03) |
RODZAJ ZAJĘĆ | DZIEŃ | CENA JEDN. | CENA KARNETU BEZ POBRANEJ ZALICZKI | ||
Nauka i doskonalenie pływania dzieci | Czwartek | 50 zł |
| ||
Doskonalenie z elementami ratownictwa WOPR | Czwartek | 50 zł |
| ||
Pływanie korekcyjne dla młodzieży | Czwartek | 50 zł |
| ||
Nauka i doskonalenie pływania dla niepełnosprawnych ( 3 osoby w grupie) | Czwartek | 56 zł |
| ||
Ćwiczenia dla seniorów z RZS | Czwartek | 40 zł |
| ||
Aqua aerobik dla seniorów | Czwartek | 40 zł |
|
GDAŃSKA FUNDACJA ZDROWIE PRZEZ RUCH
NR KONTA : Bank Millenium 44116022020000000518175176
KRS 0000951193
NIP 5833444657
Copyright © 2022. | All Rights Reserved by Gdańska Fundacja Zdrowie Przez Ruch. | Projekt strony internetowej wykonany przez: home.pl