Daty zajęć |piątek| ( 12,19,26 IX | 3,10,17,24 X | 7,14,21,28 XI | 5,12,19 XII )2025r ( 9,16 I )2026r
Daty zajęć |soboty| ( 13,20,27 IX | 4,11,18,25 X | 8,15,22,29 XI | 6,13,20 XII)2025r (10,17 I )2026r
| RODZAJ ZAJĘĆ | DZIEŃ | CENA JEDN. | CENA KARNETU SEMESTRALNEGO |
| Warsztaty „baw się wodą ” 3-6 lat | Piątek | 60 zł | Karnet Semestralny 960 zł (16 zajęć) |
| Warsztaty ” Już pływam ” dzieci 7-10 lat | Piątek | 60 zł | Karnet Semestralny 960 zł (16 zajęć) |
Warsztaty „Usprawnianie przez pływanie” 10-30 lat zdobądź kartę pływacką lub żółty czepek | Piątek | 60 zł | Karnet Semestralny 960 zł (16 zajęć) |
Zajęcia wodne dla dorosłych 14-20lat Nowoczesne metody pracy w wodzie z dorosłymi | Sobota | 60 zł | Karnet Semestralny 960 zł (16 zajęć) |
| Warsztaty pływania dla maluszków „Baw się wodą” oswojenie, zabawy, nurkowanie 3-6 lat | Sobota | 60 zł | Karnet Semestralny 960 zł (16 zajęć) |
| Warsztaty ” Już pływam ” dzieci 7-10 lat | Sobota | 60 zł | Karnet Semestralny 960 zł (16 zajęć) |
| Warsztaty „Usprawnianie przez pływanie” 10-30 lat zdobądź kartę pływacką lub żółty czepek | Sobota | 60 zł | Karnet Semestralny 960 zł (16 zajęć) |
| Gimnastyka korekcyjna w wodzie dla dzieci i młodzieży | Sobota | 60 zł | Karnet Semestralny 960 zł (16 zajęć) |
Daty zajęć |poniedziałek| ( 8,15,22,29 IX | 6,13,20,27 X | 3,10,17,24 XI | 1,8,15,22 XII )2025r ( 5,12 I )2026r
| RODZAJ ZAJĘĆ | DZIEŃ | CENA JEDN. | CENA KARNETU SEMESTRALNEGO |
| Warsztaty „baw się wodą ” 3-6 lat | Poniedziałek | 55 zł | Karnet Semestralny 990 zł ( 18 zajęć) |
| Warsztaty „usprawnianie przez pływanie” dla młodzieży | Poniedziałek | 55 zł | Karnet Semestralny 990 zł ( 18 zajęć) |
| Warsztaty ” Już pływam ” dzieci 7-10 lat | Poniedziałek | 55 zł | Karnet Semestralny 990 zł ( 18 zajęć) |
| Warsztaty wodne dla dorosłych korekcyjno – rehabilitacyjne | Poniedziałek | 55 zł | Karnet Semestralny 990 zł ( 18 zajęć) |
| Warsztaty Aqua Senior | Poniedziałek | Działania Projektowe |
Daty zajęć |czwartek| ( 2,9,16,23,30 X | 6,13,20,27 XI | 4,11,18 XII )2025r ( 8,15 I )2026r
| RODZAJ ZAJĘĆ | DZIEŃ | CENA JEDN. | CENA KARNETU SEMESTRALNEGO I MIESIĘCZNEGO |
| Warsztaty „baw się wodą ” 3-6 lat | Czwartek | 63 zł | Karnet Semestralny 882 zł ( 14 zajęć) |
| Warsztaty ” Już pływam ” dzieci 7-10 lat | Czwartek | 63 zł | Karnet Semestralny 882 zł ( 14 zajęć) |
| Warsztaty „usprawnianie przez pływanie” dla młodzieży | Czwartek | 63 zł | Karnet Semestralny 882 zł ( 14 zajęć) |
| Warsztaty pływania dla niepełnosprawnych ( 3 osoby w grupie) | Czwartek | 63 zł | Karnet Semestralny 882 zł ( 14 zajęć) |
| Warsztaty Aqua Senior | Czwartek | 45 zł | Abonament miesięczny : |
GDAŃSKA FUNDACJA ZDROWIE
PRZEZ RUCH
NR KONTA : Bank Millenium 44116022020000000518175176
KRS 0000951193
NIP 5833444657
Copyright © 2022. | All Rights Reserved by Gdańska Fundacja Zdrowie Przez Ruch. | Projekt strony internetowej wykonany przez: home.pl